产品特性:数字隔离 | 品牌:BELLING/贝岭 | 型号:BL0906 |
类型:其他IC | 用途:智能插座 | 封装:SOP8 |
系列:BL0937B | 批号:2024 | 应用领域:电工电气 |
物联网计量芯片(Measurement IC Of IOT)
专为物联网应用设计,如智能插座,充电桩,智能断路器,智慧照明,PDU等
BL0937B
单相,内置振荡器,有功电能,有效值,电能计量
产品简介
BL0937B是一颗宽量程单相多功能电能计量芯片,适用于单相插座表、 单相插排、 智能家电控制电路等应用,具有较高的性价比。
优势特点
2路高精度ADC,电流测量范围(4mA~30A) @1mohm
高频CF1用于指示电流/电压有效值
高频CF用于指示功率和电能计量
芯片内置 1.2V 参考电压源
芯片内置振荡电路,时钟约 2MHz
芯片单工作电源 3.3V,低功耗 6mW(典型值)
SOP8 封装
LQFP48
产品选型表
Part No. | Measurement | Power Consumption | ADC Channels | Output | Clock | VDD | Package | Application |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BL0906 | 1U6I,6通道5000:1有功/无功/电流/电压测量 | 40mW | 7 Channels | SPI/UART | InternalMHz | 3.3~V | LQFP32 | PDU,直流检测模块 |
BL0910 | 1U10I, 10通道5000:1有功/无功/电流/电压测量 | 40mW | 11 Channels | UART/SPI | InternalMHz | 3.3~V | LQFP48 | 多路充电桩,直流测量 |
BL0937B | Multifunction (Active, I, V, P.) | 6mW | 2 Channels | Pulse | InternalMHz | 3.3~V | SOP8 | 智能插座 |
BL0939 | Multifunction (Active, I, V, P.) | 10mW | 3 Channels | UART/SPI | InternalMHz | 3.3~V | SOP16 SSOP20 | 电动自行车充电桩,单相智能断路器 |
BL0940 | Multifunction(Active, I, V, P.) | 8mW | 2 Channels | UART/SPI | InternalMHz | 3.3~V | TSSOP14 | DALI 2.0智能照明,智能家电计量模块 |
BL0942 | Multifunction (Active, I, V, P, Freq) | 10mW | 2 Channels | UART/SPI | InternalMHz | 3.3~V | SSOP10 TSSOP14 | 智能插座,智能家电计量模块 |
BL0972 | DC 2000:1 | 30mW | 2 Channels | SPI | InternalMHz | 3.3~V | TSSOP20 | 直流监控设备 |
BL6552 | Power monitoring and analysis (Active 8000:1, Reactive, Freq, PF, Q, S, P, V, I) | 30mW | 7Channels | UART/SPI | 3.58MHz | 3.3~V | QFN36 | 三相智能断路器,三相电能质量监测 |
BLH301 | 35 Gauss | 0.005mW | 1 Channels | Voltage | MHz | 1.5~6V | TSOT23-3 | 传感器 |
ADC/DAC芯片有:
BLAD14D125,QFN64封装,国产替换AD9258;
BLAD14D155,QFN64封装,国产替换AD9258;
BLAD14D80,QFN64封装,国产替换AD9258;
BLAD14Q125,QFN48封装,国产替换AD9253, AD9633;
BLAD14Q80,QFN48封装,国产替换AD9633, AD9253;
BLAD16D125,QFN64封装,国产替换AD9269, AD9268;
BLAD16D80,QFN64封装,国产替换AD9268, AD9269;
BLAD16J125,QFN56封装,国产替换AD9656;
BLAD16Q125,QFN48封装,国产替换AD9653